Tehran Electronic sports League · 22:58 · 02/10/2019 · ⏱ 47:38
Lithium
26:37
No Fucking Name
No Fucking Name thắng · Trận #5051314847
No Fucking Name đánh bại Lithium với tỉ số mạng hạ gục 37–26 sau 47:38 phút thi đấu trong khuôn khổ Tehran Electronic sports League, ngày 02/10/2019. Bảng dưới đây tổng hợp draft cấm-chọn và chỉ số của 10 tuyển thủ trong ván đấu.
Draft
Lithium
Picks
Bans
No Fucking Name
Picks
Bans
Thống kê người chơi
Lithium
| Hero | Player | K / D / A | Last hits | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 死亡 | 3 / 8 / 7 | 53 | 224 | 376 | |
| Fixxer | 5 / 12 / 15 | 50 | 300 | 362 | |
| jigoli | 6 / 4 / 15 | 196 | 404 | 530 | |
| atheist | 6 / 6 / 10 | 316 | 520 | 558 | |
| rain | 6 / 7 / 12 | 302 | 504 | 574 |
No Fucking Name
| Hero | Player | K / D / A | Last hits | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| ZakariA | 1 / 11 / 19 | 109 | 341 | 490 | |
| Maverick | 10 / 2 / 24 | 61 | 354 | 472 | |
| [44] | 6 / 5 / 14 | 396 | 859 | 605 | |
| Aref | 8 / 4 / 16 | 220 | 495 | 681 | |
| BetterCall MetiJOJO | 12 / 4 / 7 | 285 | 569 | 616 |
Nguồn dữ liệu: OpenDota API.