Bảng Xếp Hạng Đội Tuyển Dota 2
Bảng xếp hạng 40 đội tuyển Dota 2 mạnh nhất thế giới theo Elo rating — hệ thống điểm tăng khi thắng, giảm khi thua, có trọng số theo sức mạnh đối thủ. Bấm vào từng đội để xem đội hình, phong độ và lịch sử thi đấu chi tiết.
| # | Đội | Rating | Thắng | Thua | Tỉ lệ thắng | Trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1553 | 329 | 172 | 65.7% | 26/06/2026 | |
| 2 | 1492 | 326 | 242 | 57.4% | 14/09/2024 | |
| 3 | 1476 | 165 | 117 | 58.5% | 09/07/2026 | |
| 4 | 1465 | 545 | 299 | 64.6% | 09/07/2026 | |
| 5 | 1459 | 86 | 67 | 56.2% | 23/06/2024 | |
| 6 | 1436 | 33 | 13 | 71.7% | 09/07/2026 | |
| 7 | 1433 | 89 | 45 | 66.4% | 24/08/2018 | |
| 8 | SARSouthAmericaRejects | 1431 | 46 | 25 | 64.8% | 01/05/2026 |
| 9 | 1425 | 670 | 526 | 56.0% | 09/07/2026 | |
| 10 | 1417 | 365 | 267 | 57.8% | 09/07/2026 | |
| 11 | 1416 | 136 | 90 | 60.2% | 28/06/2017 | |
| 12 | 1415 | 54 | 35 | 60.7% | 01/03/2025 | |
| 13 | 1410 | 917 | 623 | 59.5% | 08/07/2026 | |
| 14 | 1409 | 449 | 368 | 55.0% | 07/02/2024 | |
| 15 | 1406 | 37 | 9 | 80.4% | 29/10/2020 | |
| 16 | 1404 | 45 | 16 | 73.8% | 28/10/2015 | |
| 17 | 1403 | 630 | 574 | 52.3% | 08/05/2026 | |
| 18 | 1403 | 293 | 206 | 58.7% | 19/11/2023 | |
| 19 | 1396 | 43 | 28 | 60.6% | 02/08/2025 | |
| 20 | 1393 | 36 | 24 | 60.0% | 09/07/2026 | |
| 21 | 1390 | 37 | 18 | 67.3% | 08/02/2015 | |
| 22 | 1384 | 76 | 40 | 65.5% | 27/09/2020 | |
| 23 | 1380 | 133 | 25 | 84.2% | 01/09/2023 | |
| 24 | 1377 | 797 | 505 | 61.2% | 18/05/2026 | |
| 25 | 1377 | 112 | 58 | 65.9% | 18/07/2022 | |
| 26 | 1370 | 1531 | 1148 | 57.1% | 10/09/2024 | |
| 27 | 1368 | 249 | 168 | 59.7% | 20/08/2024 | |
| 28 | 1362 | 286 | 222 | 56.3% | 17/06/2025 | |
| 29 | LVLV-Gaming | 1354 | 51 | 31 | 62.2% | 07/01/2015 |
| 30 | 1354 | 33 | 24 | 57.9% | 01/10/2025 | |
| 31 | 1353 | 83 | 54 | 60.6% | 18/10/2022 | |
| 32 | 1345 | 176 | 140 | 55.7% | 21/09/2020 | |
| 33 | 1342 | 28 | 16 | 63.6% | 09/07/2026 | |
| 34 | 1338 | 185 | 150 | 55.2% | 27/10/2023 | |
| 35 | 1338 | 268 | 215 | 55.5% | 14/10/2023 | |
| 36 | 1336 | 50 | 46 | 52.1% | 20/06/2026 | |
| 37 | MYTeamMalaysia | 1333 | 90 | 40 | 69.2% | 23/05/2015 |
| 38 | 1332 | 201 | 98 | 67.2% | 29/09/2014 | |
| 39 | 1330 | 351 | 296 | 54.3% | 24/04/2026 | |
| 40 | 1330 | 119 | 95 | 55.6% | 22/08/2019 |
Câu hỏi thường gặp
- Elo rating của đội Dota 2 được tính thế nào?
- Mỗi đội bắt đầu với mức điểm cơ sở; thắng trận được cộng điểm, thua bị trừ, và mức cộng/trừ phụ thuộc chênh lệch rating giữa hai đội — thắng đội mạnh hơn được nhiều điểm hơn. Đây là hệ thống xếp hạng chuẩn được dùng trong cờ vua và nhiều môn thể thao điện tử.
- Vì sao một đội ít đánh giải vẫn có rating cao?
- Rating phản ánh chất lượng đối thủ chứ không chỉ số lượng trận. Tuy vậy, đội lâu không thi đấu (xem cột 'Trận gần nhất') có thể không còn giữ phong độ như rating thể hiện — nên đối chiếu cả hai cột khi đánh giá.
- Số liệu thắng/thua tính từ khi nào?
- Là tổng thành tích được ghi nhận của đội trong hệ thống trận chuyên nghiệp Dota 2, cập nhật tự động mỗi 12 giờ trên DotaTalk.