Tehran Electronic sports League · 23:26 · 01/10/2019 · ⏱ 21:46
No Fucking Name
29:27
BoFF
No Fucking Name thắng · Trận #5049866491
No Fucking Name đánh bại BoFF với tỉ số mạng hạ gục 29–27 sau 21:46 phút thi đấu trong khuôn khổ Tehran Electronic sports League, ngày 01/10/2019. Bảng dưới đây tổng hợp draft cấm-chọn và chỉ số của 10 tuyển thủ trong ván đấu.
Thống kê người chơi
No Fucking Name
| Hero | Player | K / D / A | Last hits | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| ZakariA | 2 / 5 / 13 | 21 | 326 | 400 | |
| [44] | 7 / 3 / 6 | 126 | 564 | 495 | |
| SaWman | 11 / 7 / 11 | 12 | 433 | 605 | |
| BetterCall MetiJOJO | 2 / 8 / 16 | 64 | 397 | 367 | |
| Maverick | 6 / 6 / 13 | 117 | 594 | 432 |
BoFF
| Hero | Player | K / D / A | Last hits | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| MoJo | 6 / 9 / 11 | 82 | 392 | 423 | |
| Hidden | 5 / 4 / 10 | 9 | 318 | 539 | |
| † | 5 / 11 / 15 | 50 | 323 | 348 | |
| coup de grace | 5 / 1 / 10 | 67 | 360 | 525 | |
| *** Beethoven *** | 6 / 5 / 8 | 62 | 341 | 451 |
Nguồn dữ liệu: OpenDota API.