Lil Nouns
Rating: 8834W – 12LTỉ lệ thắng: 25.0%
Kết quả gần đây
| Ngày | Đối thủ | Kết quả | Tỉ số | ⏱ | Giải |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2024 | Chompers | THUA | 41 : 46 | 46:30 | NADCL Season 6 |
| 04/02/2024 | Chompers | THUA | 41 : 38 | 51:34 | NADCL Season 6 |
| 04/02/2024 | FryBoys | THUA | 31 : 38 | 37:23 | NADCL Season 6 |
| 04/02/2024 | FryBoys | THẮNG | 44 : 33 | 41:03 | NADCL Season 6 |
| 03/02/2024 | The Honored Vanguard Veterans | THUA | 33 : 57 | 42:06 | NADCL Season 6 |
| 03/02/2024 | The Honored Vanguard Veterans | THUA | 37 : 58 | 49:22 | NADCL Season 6 |
| 03/02/2024 | copeDAO Kitsune | THUA | 20 : 33 | 29:50 | NADCL Season 6 |
| 03/02/2024 | copeDAO Kitsune | THUA | 4 : 22 | 21:21 | NADCL Season 6 |
| 28/01/2024 | Astronaut Esports | THUA | 31 : 53 | 40:30 | NADCL Season 6 |
| 28/01/2024 | Astronaut Esports | THUA | 29 : 55 | 41:20 | NADCL Season 6 |
| 28/01/2024 | Continuum Esports Gold | THẮNG | 42 : 18 | 24:44 | NADCL Season 6 |
| 28/01/2024 | Continuum Esports Gold | THUA | 36 : 36 | 46:13 | NADCL Season 6 |
Nguồn dữ liệu: OpenDota API · Cập nhật mỗi 6 giờ.