copeDAO Kitsune
Rating: 99813W – 12LTỉ lệ thắng: 52.0%
Kết quả gần đây
| Ngày | Đối thủ | Kết quả | Tỉ số | ⏱ | Giải |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2024 | Degen Dinos | THUA | 57 : 59 | 81:37 | NADCL Season 6 |
| 03/03/2024 | Degen Dinos | THUA | 18 : 30 | 37:55 | NADCL Season 6 |
| 02/03/2024 | Sporkface Killaz | THUA | 14 : 36 | 31:55 | NADCL Season 6 |
| 02/03/2024 | Sporkface Killaz | THUA | 18 : 18 | 49:12 | NADCL Season 6 |
| 25/02/2024 | Degen Dinos | THẮNG | 40 : 14 | 29:50 | NADCL Season 6 |
| 25/02/2024 | Degen Dinos | THUA | 28 : 35 | 47:25 | NADCL Season 6 |
| 18/02/2024 | Chompers | THẮNG | 36 : 16 | 41:03 | NADCL Season 6 |
| 18/02/2024 | Chompers | THẮNG | 29 : 9 | 30:59 | NADCL Season 6 |
| 18/02/2024 | Chompers | THUA | 12 : 34 | 27:14 | NADCL Season 6 |
| 10/02/2024 | Pronouns | THẮNG | 56 : 32 | 41:27 | NADCL Season 6 |
| 10/02/2024 | Chompers | THUA | 16 : 30 | 42:01 | NADCL Season 6 |
| 10/02/2024 | Chompers | THẮNG | 37 : 18 | 34:44 | NADCL Season 6 |
Nguồn dữ liệu: OpenDota API · Cập nhật mỗi 6 giờ.