Pronouns
Rating: 98211W – 11LTỉ lệ thắng: 50.0%
Kết quả gần đây
| Ngày | Đối thủ | Kết quả | Tỉ số | ⏱ | Giải |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2024 | Chompers | THUA | 43 : 44 | 52:07 | NADCL Season 6 |
| 02/03/2024 | Chompers | THUA | 29 : 41 | 52:20 | NADCL Season 6 |
| 25/02/2024 | Sporkface Killaz | THUA | 10 : 39 | 25:03 | NADCL Season 6 |
| 25/02/2024 | Sporkface Killaz | THUA | 31 : 33 | 51:02 | NADCL Season 6 |
| 17/02/2024 | FryBoys | THẮNG | 53 : 33 | 52:02 | NADCL Season 6 |
| 17/02/2024 | FryBoys | THẮNG | 35 : 37 | 54:45 | NADCL Season 6 |
| 11/02/2024 | The Honored Vanguard Veterans | THUA | 29 : 54 | 55:44 | NADCL Season 6 |
| 11/02/2024 | The Honored Vanguard Veterans | THUA | 38 : 56 | 47:57 | NADCL Season 6 |
| 10/02/2024 | copeDAO Kitsune | THUA | 32 : 56 | 41:27 | NADCL Season 6 |
| 04/02/2024 | Instinct | THẮNG | 17 : 5 | 9:36 | NADCL Season 6 |
| 04/02/2024 | Bullish on Gaming | THẮNG | 46 : 31 | 50:49 | NADCL Season 6 |
| 03/02/2024 | Sporkface Killaz | THẮNG | 30 : 22 | 41:23 | NADCL Season 6 |
Nguồn dữ liệu: OpenDota API · Cập nhật mỗi 6 giờ.