copeDAO Tanuki
Rating: 97510W – 10LTỉ lệ thắng: 50.0%
Kết quả gần đây
| Ngày | Đối thủ | Kết quả | Tỉ số | ⏱ | Giải |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2024 | Continuum Esports Blue | THUA | 14 : 29 | 21:09 | NADCL Season 6 |
| 18/02/2024 | Continuum Esports Blue | THUA | 13 : 23 | 32:26 | NADCL Season 6 |
| 10/02/2024 | Pronouns2 | THUA | 37 : 38 | 41:39 | NADCL Season 6 |
| 10/02/2024 | Pronouns2 | THUA | 26 : 35 | 42:39 | NADCL Season 6 |
| 04/02/2024 | FryBoys Jr. | THUA | 26 : 32 | 43:57 | NADCL Season 6 |
| 04/02/2024 | FryBoys Jr. | THẮNG | 48 : 15 | 36:31 | NADCL Season 6 |
| 04/02/2024 | The Honored Vanguard Recruits | THẮNG | 44 : 49 | 61:10 | NADCL Season 6 |
| 04/02/2024 | The Honored Vanguard Recruits | THẮNG | 52 : 14 | 32:31 | NADCL Season 6 |
| 03/02/2024 | Astronaut Rising Stars | THẮNG | 41 : 18 | 44:56 | NADCL Season 6 |
| 03/02/2024 | Astronaut Rising Stars | THẮNG | 44 : 15 | 34:41 | NADCL Season 6 |
| 03/02/2024 | DIV2 Lil Nouns | THẮNG | 60 : 31 | 49:41 | NADCL Season 6 |
| 03/02/2024 | Ryanree Fanboys | THUA | 37 : 37 | 48:52 | NADCL Season 6 |
Nguồn dữ liệu: OpenDota API · Cập nhật mỗi 6 giờ.