Eminence
Rating: 9493W – 6LTỉ lệ thắng: 33.3%
Kết quả gần đây
| Ngày | Đối thủ | Kết quả | Tỉ số | ⏱ | Giải |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2023 | Kill Or Death | THUA | 59 : 58 | 49:14 | TD2L Spring Pro Series Season |
| 06/02/2023 | GRIN Esports | THUA | 29 : 53 | 44:11 | TD2L Spring Pro Series Season |
| 06/02/2023 | GRIN Esports | THUA | 24 : 42 | 40:49 | TD2L Spring Pro Series Season |
| 23/01/2023 | KNGI | THUA | 41 : 69 | 55:14 | TD2L Spring Pro Series Season |
| 09/01/2023 | Mad Kings Esports | THUA | 27 : 56 | 32:33 | TD2L Official Backup Ticket |
| 09/01/2023 | Team Silk 2 | THẮNG | 42 : 50 | 46:37 | TD2L Official Backup Ticket |
| 09/01/2023 | Mad Kings Esports | THUA | 24 : 62 | 38:30 | TD2L Official Backup Ticket |
| 09/01/2023 | Team KNGI | THẮNG | 35 : 31 | 38:12 | TD2L Official Backup Ticket |
| 09/01/2023 | LOS FANTASMAS | THẮNG | 50 : 19 | 30:16 | TD2L Official Backup Ticket |
Nguồn dữ liệu: OpenDota API · Cập nhật mỗi 6 giờ.