NGID.M11
Rating: 93830W – 29LTỉ lệ thắng: 50.8%
Kết quả gần đây
| Ngày | Đối thủ | Kết quả | Tỉ số | ⏱ | Giải |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2021 | Galaxy Racer Esports | THUA | 5 : 23 | 21:15 | Gold Bull Horns Championship |
| 10/03/2021 | Galaxy Racer Esports | THUA | 31 : 37 | 37:50 | Gold Bull Horns Championship |
| 09/03/2021 | Nebula | THUA | 42 : 65 | 45:28 | LPL Pro Dota 2 Season 1 2021 |
| 09/03/2021 | Nebula | THUA | 18 : 36 | 32:26 | LPL Pro Dota 2 Season 1 2021 |
| 09/03/2021 | Geek Fam | THUA | 40 : 49 | 41:13 | OSD Summer Dock League |
| 09/03/2021 | Big brain | THUA | 26 : 39 | 33:35 | Gold Bull Horns Championship |
| 09/03/2021 | Big brain | THẮNG | 0 : 0 | 55:42 | Gold Bull Horns Championship |
| 09/03/2021 | Big brain | THUA | 2 : 9 | 8:27 | Gold Bull Horns Championship |
| 08/03/2021 | Yangon Galacticos | THUA | 39 : 45 | 42:45 | Gold Bull Horns Championship |
| 08/03/2021 | Yangon Galacticos | THUA | 20 : 38 | 30:27 | Gold Bull Horns Championship |
| 02/03/2021 | Old n’ Bad | THUA | 33 : 44 | 41:30 | LPL Pro Dota 2 Season 1 2021 |
| 02/03/2021 | Old n’ Bad | THUA | 17 : 36 | 32:49 | LPL Pro Dota 2 Season 1 2021 |
Nguồn dữ liệu: OpenDota API · Cập nhật mỗi 6 giờ.