Gentlemen
Rating: 101931W – 40LTỉ lệ thắng: 43.7%
Kết quả gần đây
| Ngày | Đối thủ | Kết quả | Tỉ số | ⏱ | Giải |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2020 | Team Empire Hope | THẮNG | 30 : 6 | 19:13 | Moon Studio Winter Tournaments |
| 13/01/2020 | Team Empire Hope | THẮNG | 35 : 22 | 40:15 | Moon Studio Winter Tournaments |
| 13/01/2020 | Majori Edut na Minor | THẮNG | 26 : 13 | 29:02 | Moon Studio Winter Tournaments |
| 05/01/2020 | Nemiga Gaming | THUA | 7 : 34 | 35:17 | Maincast Winter Brawl |
| 04/01/2020 | Nemiga Gaming | THUA | 7 : 28 | 31:39 | Maincast Winter Brawl |
| 22/12/2019 | Nemiga Gaming | THUA | 11 : 31 | 33:23 | Winter Tournament/Moon Studio |
| 22/12/2019 | Nemiga Gaming | THUA | 7 : 15 | 13:43 | Winter Tournament/Moon Studio |
| 22/12/2019 | EXTREMUM | THUA | 17 : 24 | 25:13 | SECTOR ESPORTS |
| 22/12/2019 | EXTREMUM | THUA | 37 : 36 | 67:21 | SECTOR ESPORTS |
| 22/12/2019 | Team Singularity | THUA | 9 : 20 | 16:07 | Winter Tournament/Moon Studio |
| 21/12/2019 | Team Singularity | THUA | 19 : 30 | 32:38 | Winter Tournament/Moon Studio |
| 21/12/2019 | Team Singularity | THẮNG | 30 : 13 | 23:50 | Winter Tournament/Moon Studio |
Nguồn dữ liệu: OpenDota API · Cập nhật mỗi 6 giờ.