Team Edition
Rating: 106163W – 69LTỉ lệ thắng: 47.7%
Kết quả gần đây
| Ngày | Đối thủ | Kết quả | Tỉ số | ⏱ | Giải |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2019 | Team Cosy | THUA | 16 : 42 | 22:16 | Destiny Cup |
| 03/09/2019 | Team Cosy | THUA | 29 : 40 | 26:29 | Destiny Cup |
| 03/09/2019 | Photon Gaming | THẮNG | 43 : 16 | 16:57 | Destiny Cup |
| 03/09/2019 | Photon Gaming | THUA | 14 : 34 | 20:35 | Destiny Cup |
| 03/09/2019 | Photon Gaming | THẮNG | 47 : 32 | 27:37 | Destiny Cup |
| 02/09/2019 | Flower Club | THẮNG | 31 : 22 | 23:14 | Destiny Cup |
| 02/09/2019 | Flower Club | THẮNG | 24 : 23 | 26:44 | Destiny Cup |
| 02/09/2019 | DOTAHERO | THUA | 16 : 53 | 32:53 | Destiny Cup |
| 02/09/2019 | DOTAHERO | THUA | 16 : 49 | 33:17 | Destiny Cup |
| 30/08/2019 | MidOpen Gaming | THẮNG | 26 : 6 | 19:21 | Destiny Cup |
| 30/08/2019 | MidOpen Gaming | THẮNG | 24 : 15 | 23:33 | Destiny Cup |
| 30/08/2019 | Avalon | THUA | 12 : 35 | 29:53 | Destiny Cup |
Nguồn dữ liệu: OpenDota API · Cập nhật mỗi 6 giờ.