Grasshopper
Rating: 10145W – 4LTỉ lệ thắng: 55.6%
Kết quả gần đây
| Ngày | Đối thủ | Kết quả | Tỉ số | ⏱ | Giải |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2019 | ReRise | THUA | 23 : 50 | 34:27 | Iran Dota2 League – S5 |
| 27/02/2019 | ReRise | THUA | 24 : 39 | 30:19 | Iran Dota2 League – S5 |
| 27/02/2019 | ReRise | THẮNG | 48 : 43 | 46:08 | Iran Dota2 League – S5 |
| 26/02/2019 | Live | THUA | 4 : 28 | 18:04 | Iran Dota2 League – S5 |
| 25/02/2019 | Lotus | THẮNG | 41 : 27 | 40:21 | Iran Dota2 League – S5 |
| 25/02/2019 | Lotus | THUA | 9 : 36 | 26:09 | Iran Dota2 League – S5 |
| 25/02/2019 | Lotus | THẮNG | 36 : 15 | 32:53 | Iran Dota2 League – S5 |
| 22/02/2019 | Team matrix | THẮNG | 40 : 28 | 31:59 | Iran Dota2 League – S5 |
| 22/02/2019 | Team matrix | THẮNG | 39 : 14 | 31:18 | Iran Dota2 League – S5 |
Nguồn dữ liệu: OpenDota API · Cập nhật mỗi 6 giờ.