Team Australia
Rating: 10385W – 5LTỉ lệ thắng: 50.0%
Kết quả gần đây
| Ngày | Đối thủ | Kết quả | Tỉ số | ⏱ | Giải |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2019 | Nemiga Gaming | THẮNG | 55 : 22 | 33:25 | World Electronic Sports Games 2018-2019 |
| 08/03/2019 | Nemiga Gaming | THUA | 15 : 48 | 35:05 | World Electronic Sports Games 2018-2019 |
| 08/03/2019 | LeetPro.Dota2 | THẮNG | 42 : 16 | 35:53 | World Electronic Sports Games 2018-2019 |
| 08/03/2019 | LeetPro.Dota2 | THẮNG | 31 : 18 | 30:59 | World Electronic Sports Games 2018-2019 |
| 08/03/2019 | Gorillaz-Pride | THUA | 31 : 41 | 33:48 | World Electronic Sports Games 2018-2019 |
| 08/03/2019 | Gorillaz-Pride | THUA | 16 : 27 | 30:44 | World Electronic Sports Games 2018-2019 |
| 07/03/2019 | Deutschlando | THUA | 15 : 38 | 38:21 | World Electronic Sports Games 2018-2019 |
| 07/03/2019 | Deutschlando | THẮNG | 47 : 17 | 32:52 | World Electronic Sports Games 2018-2019 |
| 07/03/2019 | KEEN GAMING | THẮNG | 40 : 31 | 41:31 | World Electronic Sports Games 2018-2019 |
| 07/03/2019 | KEEN GAMING | THUA | 13 : 42 | 26:23 | World Electronic Sports Games 2018-2019 |
Nguồn dữ liệu: OpenDota API · Cập nhật mỗi 6 giờ.