Anticoagulation
Rating: 9531W – 4LTỉ lệ thắng: 20.0%
Kết quả gần đây
| Ngày | Đối thủ | Kết quả | Tỉ số | ⏱ | Giải |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2019 | DreamEaters | THUA | 32 : 35 | 40:54 | ESL One Mumbai 2019 powered by Intel |
| 30/01/2019 | Helsinki REDS | THẮNG | 40 : 19 | 28:30 | ESL One Mumbai 2019 powered by Intel |
| 08/01/2019 | Nemiga Gaming | THUA | 13 : 29 | 22:23 | QIWI Teamplay Season 3 |
| 07/01/2019 | Nemiga Gaming | THUA | 12 : 23 | 17:35 | QIWI Teamplay Season 3 |
| 13/11/2018 | Espada | THUA | 5 : 27 | 18:04 | D2CL |
Nguồn dữ liệu: OpenDota API · Cập nhật mỗi 6 giờ.