OtherWise
Rating: 111022W – 13LTỉ lệ thắng: 62.9%
Kết quả gần đây
| Ngày | Đối thủ | Kết quả | Tỉ số | ⏱ | Giải |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2014 | 4Friends+BabyKnight | THẮNG | 0 : 0 | 13:04 | Super Battle of the Cities |
| 10/06/2014 | Osliki Gaming | THUA | 0 : 0 | 30:46 | LeadersLeague - Spring Cup : Season I |
| 10/06/2014 | Osliki Gaming | THUA | 0 : 0 | 29:53 | LeadersLeague - Spring Cup : Season I |
| 05/06/2014 | Kompas Gaming | THẮNG | 0 : 0 | 23:24 | LeadersLeague - Spring Cup : Season I |
| 05/06/2014 | Kompas Gaming | THẮNG | 0 : 0 | 30:38 | LeadersLeague - Spring Cup : Season I |
| 03/06/2014 | Team Pulp | THẮNG | 0 : 0 | 28:48 | LeadersLeague - Spring Cup : Season I |
| 03/06/2014 | Team Pulp | THUA | 0 : 0 | 33:33 | LeadersLeague - Spring Cup : Season I |
| 03/06/2014 | Team Pulp | THẮNG | 0 : 0 | 19:53 | LeadersLeague - Spring Cup : Season I |
| 01/06/2014 | Divizion Game Club | THẮNG | 0 : 0 | 19:31 | Battle of the Cities |
| 01/06/2014 | Un Pato Grande | THẮNG | 0 : 0 | 16:31 | LeadersLeague - Spring Cup : Season I |
| 01/06/2014 | Un Pato Grande | THẮNG | 0 : 0 | 20:15 | LeadersLeague - Spring Cup : Season I |
| 13/12/2013 | SHIPAEM GAMING | THUA | 0 : 0 | 36:50 | Yard Orange Festival |
Nguồn dữ liệu: OpenDota API · Cập nhật mỗi 6 giờ.