Team Lithium
Rating: 101917W – 24LTỉ lệ thắng: 41.5%
Kết quả gần đây
| Ngày | Đối thủ | Kết quả | Tỉ số | ⏱ | Giải |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | NoPing Esports | THUA | 21 : 49 | 35:25 | DreamLeague Season 10 |
| 30/10/2018 | NoPing Esports | THUA | 42 : 42 | 48:27 | DreamLeague Season 10 |
| 29/10/2018 | Natus Vincere | THUA | 19 : 36 | 37:30 | DreamLeague Season 10 |
| 29/10/2018 | Natus Vincere | THUA | 18 : 32 | 37:07 | DreamLeague Season 10 |
| 20/10/2018 | WU TANG | THUA | 24 : 41 | 32:20 | cryptØmasters Dota 2 |
| 20/10/2018 | WU TANG | THẮNG | 29 : 25 | 41:02 | cryptØmasters Dota 2 |
| 19/10/2018 | WU TANG | THUA | 17 : 44 | 34:14 | cryptØmasters Dota 2 |
| 17/10/2018 | Team Empire | THẮNG | 51 : 39 | 59:08 | cryptØmasters Dota 2 |
| 16/10/2018 | Team Invincible | THẮNG | 36 : 20 | 29:06 | cryptØmasters Dota 2 |
| 11/10/2018 | Natus Vincere | THUA | 25 : 41 | 55:27 | MC Autumn Brawl |
| 10/10/2018 | Natus Vincere | THẮNG | 42 : 21 | 45:28 | MC Autumn Brawl |
| 10/10/2018 | Natus Vincere | THUA | 12 : 29 | 22:21 | MC Autumn Brawl |
Nguồn dữ liệu: OpenDota API · Cập nhật mỗi 6 giờ.