Team Russia
Rating: 116517W – 9LTỉ lệ thắng: 65.4%
Kết quả gần đây
| Ngày | Đối thủ | Kết quả | Tỉ số | ⏱ | Giải |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2019 | TEAM UKRAINE | THẮNG | 41 : 35 | 42:20 | World Electronic Sports Games 2018-2019 |
| 10/03/2019 | TEAM UKRAINE | THẮNG | 27 : 15 | 26:39 | World Electronic Sports Games 2018-2019 |
| 10/03/2019 | TEAM UKRAINE | THUA | 21 : 31 | 35:07 | World Electronic Sports Games 2018-2019 |
| 10/03/2019 | TNC Predator | THUA | 30 : 48 | 56:48 | World Electronic Sports Games 2018-2019 |
| 10/03/2019 | TNC Predator | THUA | 14 : 22 | 25:25 | World Electronic Sports Games 2018-2019 |
| 09/03/2019 | NoLifer5 | THẮNG | 22 : 4 | 28:30 | World Electronic Sports Games 2018-2019 |
| 09/03/2019 | NoLifer5 | THẮNG | 25 : 11 | 26:46 | World Electronic Sports Games 2018-2019 |
| 09/03/2019 | NoLifer5 | THUA | 14 : 16 | 28:44 | World Electronic Sports Games 2018-2019 |
| 08/03/2019 | Room310 | THẮNG | 41 : 21 | 37:11 | World Electronic Sports Games 2018-2019 |
| 08/03/2019 | FATE Esports | THẮNG | 34 : 17 | 29:07 | World Electronic Sports Games 2018-2019 |
| 07/03/2019 | The Final Tribe | THUA | 11 : 32 | 29:19 | World Electronic Sports Games 2018-2019 |
| 07/03/2019 | The Final Tribe | THUA | 32 : 34 | 40:40 | World Electronic Sports Games 2018-2019 |
Nguồn dữ liệu: OpenDota API · Cập nhật mỗi 6 giờ.