Project\DotA
Rating: 10355W – 4LTỉ lệ thắng: 55.6%
Kết quả gần đây
| Ngày | Đối thủ | Kết quả | Tỉ số | ⏱ | Giải |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2015 | Echipa Racketa | THẮNG | 0 : 0 | 50:57 | Romanian Dota Pro League - Season 2 |
| 27/09/2015 | Echipa Racketa | THUA | 0 : 0 | 35:28 | Romanian Dota Pro League - Season 2 |
| 14/07/2015 | Ascended.Esports | THẮNG | 0 : 0 | 34:07 | UGC Dota 2 League Season 4 |
| 14/07/2015 | Ascended.Esports | THẮNG | 0 : 0 | 36:24 | UGC Dota 2 League Season 4 |
| 31/05/2015 | XPC.gg | THUA | 0 : 0 | 50:36 | DOT.fair Challenge |
| 31/05/2015 | XPC.gg | THUA | 0 : 0 | 35:06 | DOT.fair Challenge |
| 27/05/2015 | NoName Romania | THẮNG | 0 : 0 | 25:47 | DOT.fair Challenge |
| 27/05/2015 | GentlemenClub | THẮNG | 0 : 0 | 19:06 | DOT.fair Challenge |
| 21/05/2015 | Vega Squadron | THUA | 0 : 0 | 29:36 | Esportal Dota 2 League |
Nguồn dữ liệu: OpenDota API · Cập nhật mỗi 6 giờ.