Nao `Vi
Rating: 9615W – 9LTỉ lệ thắng: 35.7%
Kết quả gần đây
| Ngày | Đối thủ | Kết quả | Tỉ số | ⏱ | Giải |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2015 | .First Blood. | THUA | 0 : 0 | 58:46 | UGC Dota 2 League Season 4 |
| 13/07/2015 | .First Blood. | THẮNG | 0 : 0 | 32:27 | UGC Dota 2 League Season 4 |
| 13/07/2015 | .First Blood. | THUA | 0 : 0 | 22:17 | UGC Dota 2 League Season 4 |
| 29/06/2015 | Nx.Lusters | THUA | 0 : 0 | 33:47 | UGC Dota 2 League Season 4 |
| 29/06/2015 | Nx.Lusters | THẮNG | 0 : 0 | 24:05 | UGC Dota 2 League Season 4 |
| 15/06/2015 | Team Chengue V2 | THẮNG | 0 : 0 | 28:52 | UGC Dota 2 League Season 4 |
| 20/04/2015 | NewLegacy Pro | THUA | 0 : 0 | 25:53 | UGC Dota 2 League Season 3 |
| 20/04/2015 | NewLegacy Pro | THUA | 0 : 0 | 24:42 | UGC Dota 2 League Season 3 |
| 20/04/2015 | NewLegacy Pro | THUA | 0 : 0 | 27:28 | UGC Dota 2 League Season 3 |
| 13/04/2015 | Horda | THẮNG | 0 : 0 | 53:14 | UGC Dota 2 League Season 3 |
| 13/04/2015 | Horda | THUA | 0 : 0 | 28:37 | UGC Dota 2 League Season 3 |
| 13/04/2015 | Horda | THẮNG | 0 : 0 | 27:35 | UGC Dota 2 League Season 3 |
Nguồn dữ liệu: OpenDota API · Cập nhật mỗi 6 giờ.