The International 2023 · 05:45 · 22/10/2023 · ⏱ 57:17
nouns
34:13
TSM
nouns thắng · Trận #7393331922
Draft
nouns
Picks
Bans
TSM
Picks
Bans
Thống kê người chơi
nouns
| Hero | Player | K / D / A | Last hits | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Lelis | 9 / 2 / 21 | 82 | 402 | 612 | |
| Gunnar | 13 / 2 / 16 | 276 | 593 | 698 | |
| Yamsun | 1 / 5 / 23 | 240 | 486 | 613 | |
| k1 | 4 / 1 / 15 | 940 | 948 | 678 | |
| Wiiliam Booty Catcher | 7 / 3 / 25 | 520 | 762 | 765 |
TSM
| Hero | Player | K / D / A | Last hits | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| zorryimtrash | 2 / 4 / 6 | 608 | 601 | 677 | |
| Ari | 0 / 10 / 9 | 142 | 281 | 392 | |
| Whitemon | 1 / 9 / 6 | 28 | 254 | 396 | |
| kasane | 6 / 3 / 1 | 630 | 690 | 710 | |
| Timado | 4 / 8 / 3 | 788 | 747 | 759 |
Nguồn dữ liệu: OpenDota API.