Road to TI 2023 - NA Regional Qualifiers · 08:58 · 21/08/2023 · ⏱ 45:21
Wildcard
22:15
B8
Wildcard thắng · Trận #7295424935
Draft
Wildcard
Picks
Bans
B8
Picks
Bans
Thống kê người chơi
Wildcard
| Hero | Player | K / D / A | Last hits | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiga | 0 / 4 / 18 | 88 | 349 | 512 | |
| Sunlight | 3 / 4 / 16 | 323 | 555 | 760 | |
| Husky | 3 / 4 / 12 | 29 | 306 | 497 | |
| RCY | 11 / 1 / 9 | 472 | 741 | 927 | |
| Samson | 5 / 2 / 10 | 361 | 657 | 778 |
B8
| Hero | Player | K / D / A | Last hits | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Kidaro | 1 / 4 / 14 | 17 | 236 | 556 | |
| V-Tune | 6 / 4 / 8 | 756 | 832 | 579 | |
| Dendi | 4 / 2 / 8 | 284 | 435 | 522 | |
| StoneBank | 2 / 6 / 6 | 270 | 423 | 508 | |
| CTOMAHEH1 | 1 / 6 / 10 | 39 | 233 | 325 |
Nguồn dữ liệu: OpenDota API.