Road to TI 2023 - NA Regional Qualifiers · 01:22 · 20/08/2023 · ⏱ 39:33
nouns
23:16
Wildcard
nouns thắng · Trận #7293012859
Draft
nouns
Picks
Bans
Wildcard
Picks
Bans
Thống kê người chơi
nouns
| Hero | Player | K / D / A | Last hits | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Lelis | 1 / 4 / 19 | 60 | 339 | 571 | |
| Gunnar | 8 / 1 / 11 | 341 | 635 | 760 | |
| Yamsun | 4 / 6 / 15 | 37 | 291 | 472 | |
| k1 | 4 / 4 / 8 | 488 | 747 | 718 | |
| Wiiliam Booty Catcher | 5 / 1 / 14 | 268 | 710 | 739 |
Wildcard
| Hero | Player | K / D / A | Last hits | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiga | 2 / 7 / 11 | 123 | 305 | 381 | |
| Sunlight | 6 / 4 / 6 | 223 | 407 | 460 | |
| Husky | 1 / 4 / 9 | 68 | 257 | 405 | |
| Samson | 3 / 7 / 4 | 362 | 579 | 624 | |
| RCY | 4 / 1 / 6 | 313 | 497 | 591 |
Nguồn dữ liệu: OpenDota API.