Road to TI 2023 - NA Regional Qualifiers · 00:22 · 20/08/2023 · ⏱ 34:38
nouns
13:29
Wildcard
Wildcard thắng · Trận #7292910498
Draft
nouns
Picks
Bans
Wildcard
Picks
Bans
Thống kê người chơi
nouns
| Hero | Player | K / D / A | Last hits | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Lelis | 0 / 5 / 6 | 54 | 270 | 338 | |
| Gunnar | 4 / 2 / 6 | 326 | 576 | 647 | |
| Yamsun | 2 / 8 / 7 | 42 | 258 | 277 | |
| k1 | 3 / 7 / 5 | 412 | 624 | 787 | |
| Wiiliam Booty Catcher | 4 / 7 / 5 | 197 | 421 | 465 |
Wildcard
| Hero | Player | K / D / A | Last hits | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiga | 5 / 4 / 17 | 69 | 383 | 457 | |
| Sunlight | 4 / 1 / 18 | 185 | 490 | 507 | |
| Husky | 4 / 6 / 17 | 21 | 355 | 477 | |
| RCY | 11 / 0 / 11 | 200 | 600 | 720 | |
| Samson | 4 / 2 / 15 | 364 | 729 | 822 |
Nguồn dữ liệu: OpenDota API.