Road to TI 2023 - NA Regional Qualifiers · 22:59 · 19/08/2023 · ⏱ 56:55
nouns
29:25
Wildcard
nouns thắng · Trận #7292763995
Draft
nouns
Picks
Bans
Wildcard
Picks
Bans
Thống kê người chơi
nouns
| Hero | Player | K / D / A | Last hits | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Lelis | 6 / 2 / 16 | 198 | 372 | 538 | |
| Gunnar | 5 / 7 / 18 | 303 | 481 | 621 | |
| Yamsun | 4 / 3 / 18 | 97 | 338 | 608 | |
| k1 | 7 / 6 / 9 | 791 | 843 | 773 | |
| Wiiliam Booty Catcher | 7 / 7 / 15 | 453 | 784 | 818 |
Wildcard
| Hero | Player | K / D / A | Last hits | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiga | 3 / 13 / 16 | 53 | 329 | 441 | |
| Sunlight | 5 / 3 / 10 | 407 | 568 | 690 | |
| Husky | 2 / 7 / 21 | 87 | 358 | 508 | |
| RCY | 7 / 2 / 9 | 572 | 688 | 780 | |
| Samson | 8 / 4 / 11 | 589 | 737 | 816 |
Nguồn dữ liệu: OpenDota API.