Road to TI 2023 - NA Regional Qualifiers · 05:44 · 18/08/2023 · ⏱ 47:56
Wildcard
29:19
B8
Wildcard thắng · Trận #7289584602
Draft
Wildcard
Picks
Bans
B8
Picks
Bans
Thống kê người chơi
Wildcard
| Hero | Player | K / D / A | Last hits | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiga | 1 / 9 / 19 | 149 | 389 | 501 | |
| Sunlight | 12 / 2 / 12 | 396 | 639 | 811 | |
| Husky | 0 / 2 / 17 | 110 | 394 | 488 | |
| RCY | 10 / 4 / 11 | 392 | 596 | 735 | |
| Samson | 6 / 2 / 13 | 551 | 772 | 839 |
B8
| Hero | Player | K / D / A | Last hits | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Kidaro | 3 / 8 / 12 | 311 | 420 | 431 | |
| V-Tune | 8 / 2 / 4 | 544 | 665 | 824 | |
| Dendi | 8 / 4 / 9 | 248 | 445 | 507 | |
| StoneBank | 0 / 4 / 8 | 305 | 419 | 543 | |
| CTOMAHEH1 | 0 / 11 / 13 | 64 | 247 | 415 |
Nguồn dữ liệu: OpenDota API.