Road to TI 2023 - NA Regional Qualifiers · 00:37 · 18/08/2023 · ⏱ 29:00
nouns
28:8
SAND KING GÓMEZ
nouns thắng · Trận #7289271236
Draft
nouns
Picks
Bans
SAND KING GÓMEZ
Picks
Bans
Thống kê người chơi
nouns
| Hero | Player | K / D / A | Last hits | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Lelis | 2 / 0 / 18 | 63 | 370 | 474 | |
| Gunnar | 11 / 0 / 6 | 159 | 578 | 697 | |
| Yamsun | 2 / 4 / 13 | 19 | 306 | 419 | |
| k1 | 9 / 0 / 5 | 426 | 947 | 877 | |
| Wiiliam Booty Catcher | 2 / 4 / 13 | 235 | 582 | 700 |
SAND KING GÓMEZ
| Hero | Player | K / D / A | Last hits | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| SlaweE | 3 / 2 / 2 | 249 | 529 | 563 | |
| ducho0 | 1 / 3 / 6 | 173 | 390 | 374 | |
| chen | 0 / 9 / 4 | 36 | 190 | 243 | |
| lundd | 4 / 5 / 1 | 162 | 386 | 385 | |
| N1ne | 0 / 10 / 7 | 21 | 183 | 191 |
Nguồn dữ liệu: OpenDota API.