YouTube SIVVIT - Big Russian Show · 21:36 · 01/03/2020 · ⏱ 50:50
GoldWay
31:55
boths
boths thắng · Trận #5269681437
Draft
GoldWay
Picks
Bans
boths
Picks
Bans
Thống kê người chơi
GoldWay
| Hero | Player | K / D / A | Last hits | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| AntonBob | 12 / 12 / 10 | 185 | 370 | 487 | |
| 0iq | 2 / 8 / 13 | 408 | 486 | 618 | |
| ..... | 5 / 8 / 7 | 430 | 514 | 615 | |
| Shakalanka | 6 / 13 / 15 | 122 | 307 | 532 | |
| HolyHector | 5 / 14 / 12 | 34 | 263 | 333 |
boths
| Hero | Player | K / D / A | Last hits | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| кеъьи дум | 19 / 6 / 23 | 368 | 585 | 697 | |
| Slq#- | 11 / 5 / 30 | 407 | 577 | 704 | |
| БАРС (english=mute) | 11 / 2 / 21 | 275 | 460 | 654 | |
| 遊園施設 | 6 / 13 / 27 | 31 | 268 | 489 | |
| l7yM6a | 7 / 5 / 31 | 125 | 345 | 572 |
Nguồn dữ liệu: OpenDota API.