ASUS ROG DreamLeague Season 3 · 01:29 · 21/04/2015 · ⏱ 34:02
[Flip.Sid3 Tactics]
0:0
AncientWarriorsGaming
AncientWarriorsGaming thắng · Trận #1412635159
Draft
[Flip.Sid3 Tactics]
Picks
Bans
AncientWarriorsGaming
Picks
Bans
Thống kê người chơi
[Flip.Sid3 Tactics]
| Hero | Player | K / D / A | Last hits | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Strandby | 1 / 2 / 5 | 18 | 164 | 210 | |
| Blan | 1 / 4 / 3 | 160 | 346 | 320 | |
| The_13abyKnight | 5 / 5 / 0 | 240 | 497 | 405 | |
| Avilliva | 2 / 4 / 8 | 28 | 196 | 235 | |
| Ace ♠ | 3 / 5 / 3 | 149 | 379 | 425 |
AncientWarriorsGaming
| Hero | Player | K / D / A | Last hits | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| xd | 12 / 2 / 2 | 270 | 744 | 592 | |
| Vroksnak | 5 / 1 / 5 | 218 | 509 | 480 | |
| zeroji | 0 / 4 / 7 | 62 | 289 | 264 | |
| Giuseppe - Pinocchios father | 1 / 1 / 12 | 56 | 304 | 367 | |
| Pellikan | 2 / 4 / 10 | 8 | 264 | 322 |
Nguồn dữ liệu: OpenDota API.